Сигналы форекс, торговые сигналы бесплатно на сегодня 1 августа 2014
Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.08.01 02:22:29 | 2249871 (DA-VINCHY) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 2.25 Цена: 1.6885 |
2014.08.01 02:22:29 | 2266159 (Сверх прибыль) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 9.20 Цена: 1.6885 |
2014.08.01 02:34:19 | 1012707 (VasinM) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 5.00 Цена: 0.85 |
2014.08.01 02:34:19 | 1012707 (VasinM) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 10.00 Цена: 0.8511 |
2014.08.01 03:01:35 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | открыл SELL Объем: 2.00 Цена: 0.8501 |
2014.08.01 03:55:28 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.8509 |
2014.08.01 03:56:33 | 1304989 (Bonus777) | AUDUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.9306 |
2014.08.01 04:45:12 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.8509 |
2014.08.01 04:45:12 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 2.00 Цена: 0.8501 |
2014.08.01 04:45:12 | 1304989 (Bonus777) | NZDUSD | закрыл SELL Объем: 5.00 Цена: 0.8498 |
2014.08.01 04:49:08 | 1304989 (Bonus777) | AUDUSD | закрыл SELL Объем: 1.00 Цена: 0.9306 |
2014.08.01 04:49:10 | 1304989 (Bonus777) | AUDUSD | закрыл SELL Объем: 5.00 Цена: 0.929 |
2014.08.01 05:00:09 | 5070627 (FRS_Rus) | USDJPY | открыл BUY Объем: 91.45 Цена: 102.885 |
2014.08.01 05:00:17 | 8233468 (Savkov S.V.) | USDJPY | открыл BUY Объем: 27.43 Цена: 102.885 |
2014.08.01 08:08:01 | 1285786 (roman Insaider) | EURJPY | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 137.76 |
2014.08.01 08:10:28 | 5276820 (Schastlivi vmeste) | USDCAD | открыл SELL LIMIT Объем: 3.20 Цена: 1.09577 |
2014.08.01 08:12:20 | 1338010 (Lkh2) | USDCAD | открыл SELL LIMIT Объем: 1.06 Цена: 1.0996 |
2014.08.01 08:12:26 | 1338010 (Lkh2) | USDCAD | открыл SELL LIMIT Объем: 2.33 Цена: 1.1021 |
2014.08.01 08:12:34 | 1338010 (Lkh2) | USDCAD | открыл SELL LIMIT Объем: 5.13 Цена: 1.1046 |
2014.08.01 08:13:26 | 8269031 (My Goal) | GBPUSD | закрыл BUY Объем: 2.00 Цена: 1.68702 |
Система ForexCopy - Автоматическое копирование сделок трейдера на Ваш торговый счет форекс
Прогноз форекс онлайн
31.07 17:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в обрабатывающей промышленности в июле 52.6 против прогноза 63.0
31.07 16:30 - США. Индекс затрат на рабочую силу во втором квартале +0.7% против прогноза +0.5%
31.07 16:30 - США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 19 июля 2.539 млн. против прогноза 2.492 млн.
31.07 16:30 - США. Число первичных заявок
на получение пособий по безработице в неделю до 26 июля 302 000 против
прогноза 300 000
31.07 16:30 - Канада. ВВП в мае +0.4% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.3% г/г
31.07 15:00 - Россия. Золотовалютные резервы на 25 июля $472.4 млрд.
31.07 14:00 - Италия. Индекс цен производителей в июне +0.1% м/м до -1.9% г/г
31.07 13:00 - Италия. HICP в июле -2.1% м/м до +0.0% г/г против прогноза -1.9% м/м до +0.2% г/г
Комментариев нет:
Отправить комментарий