Торговые сигналы форекс бесплатно на 10 сентября 2014
По валютной паре AUD/USD на рынке форекс открыта сделка SELL по цене 0,9163, уровень тейк-профит установить на отметке 0,9143.Дата и время сделки | Трейдер и ссылка на мониторинг счета | Валютная пара | Торговые сигналы форекс |
---|---|---|---|
2014.09.10 05:10:25 | 1320065 (1320065) | EURUSD | открыл SELL LIMIT Объем: 7.22 Цена: 1.3077 |
2014.09.10 05:10:25 | 1320065 (1320065) | EURUSD | открыл BUY LIMIT Объем: 7.22 Цена: 1.28 |
2014.09.10 05:10:26 | 1320065 (1320065) | EURUSD | открыл BUY LIMIT Объем: 13.72 Цена: 1.2785 |
2014.09.10 05:10:27 | 1320065 (1320065) | EURUSD | открыл SELL LIMIT Объем: 13.72 Цена: 1.3092 |
2014.09.10 05:10:28 | 1320065 (1320065) | EURUSD | открыл BUY LIMIT Объем: 26.07 Цена: 1.276 |
2014.09.10 05:10:29 | 1320065 (1320065) | EURUSD | открыл SELL LIMIT Объем: 26.07 Цена: 1.3117 |
2014.09.10 05:17:30 | 7256159 (KaryukinPavel) | EURUSD | открыл SELL Объем: 1.00 Цена: 1.2934 |
Технические уровни поддержки и сопротивления на сегодня
КРОСС | Уровни поддержки | Уровни сопротивления | ||
Евро/Доллар | 1.2885 | 1.2822 | 1.2983 | 1.3019 |
Фунт/Доллар | 1.6070 | 1.6016 | 1.6167 | 1.6209 |
Доллар/Иена | 105.85 | 105.64 | 106.37 | 106.68 |
Доллар/Франк | 0.9295 | 0.9271 | 0.9360 | 0.9402 |
10.09 04:33 - Австралия. Индекс
потребительского доверии я с учетом сезонных колебаний от Westpac в
сентябре: -4.6% м/м против 3.8% м/м в августе
10.09 03:50 - Япония. Заказы в машиностроении в июле: 3.5% м/м против прогноза 4.0% м/м
10.09 03:50 - Япония. Индекс цен производителей в августе: -0.2% м/м 3.9% г/г против прогноза 0.0% м/м 4.1% г/г
Комментариев нет:
Отправить комментарий